Deskripsi
Kirim permintaan
SPESIFIKASI
| Spesifikasi | |
| Model | ZGSM-LD28Kmini |
| Merek LED | LUMILEDS® LUXEON 3030 |
| Merek Pengemudi | Inventronics |
| Watt Norminal | 28W |
| Jumlah Chip LED | 3030: 48 pcs |
| Tegangan input | 100-240 / 277VAC |
| Efisiensi tenaga | > 90% |
| Faktor kekuatan | > 0,95 |
| Lampu Dinilai Efisiensi Bercahaya | 135 lm / w |
| Lampu Nilai keluaran Lumen | 3780 lm (Toleransi Lumen +/- 5%) |
| Indeks Rendering Warna | 70 (80 opsional) |
| Temperatur warna | 3000K atau 4000K atau 5000K atau 5700K |
| Tipe Fotometrik | Tipe II Medium |
| Suhu Operasional Optimal | 25 ℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Lingkungan kerja | Antara-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Distorsi Harmonik Total | <> |
| Pemeliharaan Lumen | > 100.000 jam -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Indeks Angin | Angkatan 12 |
| Bahan Tubuh dan Shell | Aluminium die-cast; Lensa PC |
| Diameter Tiang Pengasuh | 60mm (50mm opsional) |
| Peringkat | IP66 IK10 |
| Perlindungan | Kelas I |
| SPD | 10KV (20KV opsional) |
| Sertifikasi | CE, ENEC, CB ROHS, LM80, LM79, IP66 IK10, ISTMT |
| Opsi Peredupan | 1-10V |
| Opsi Kontrol | Photocell atau Smart control |
| Pilihan Warna | Abu-abu gelap |
| Jaminan | 5 tahun |
RINCIAN KEMASAN
| Rincian pengepakan | |
| Dimensi Fixture | 447X179X77mm |
| Berat Fixture | 2,2 kg |
| Dimensi pengepakan | 465X200X100mm |
| Packing berat | 2,6 kg |
APLIKASI
Tag populer: 28W 30W 38W 57W 60W LED Smart Street Lamp Untuk Street Lighting LED Kmini, produsen, pemasok, beli, murah, harga







