Deskripsi
Kirim permintaan
Dali peredupan Lampu Jalan Led
| Kekuatan Nominal | 160W | 200W | 240W | |
| Keluaran Lumen& Khasiat Luminarie | Lumileds 3030 256 pcs | |||
| 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | ||
| Lumileds 5050 128 pcs | ||||
| 26400 lm | 32000 lm | 37200 lm | ||
| Tegangan Input | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | |||
| Distribusi Cahaya | 3030 LED: Tipe I, Sedang; TypeII, Medium; TypeIII, Medium; TypeV Pendek, Tipe II BLS; 5050 LED: Tipe II, Sedang; Tipe II, BLS Sedang, Tipe III, Sedang; TypeV Pendek | |||
| Temperatur warna | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||
| Perangkat Perlindungan Surge (SPD) | 10KV | |||
| Kerja Lingkungan Hidup | -40 ºC ~ +50 ºC, 10%~90% RH | |||
| Peringkat | Kelas I, IP66, IK10 | |||
| CRI | GG gt; 70 | |||
| Faktor kekuatan | GG gt; 0.95 | |||
| Efisiensi tenaga | GG gt; 90% | |||
| Bahan | Perumahan: Aluminium die-cast; Unit pendingin: Paduan Aluminium Membentang; Lensa: PC | |||
| Seumur hidup (h) | GG gt; 100.000 (L70) | |||
| Info Perlengkapan. | 650 * 316 * 136mm, 8,2 kg | |||
| Info Pengepakan. | 705 * 370 * 200 mm, 9,6 kg | |||




Tag populer: dali peredupan lampu jalan led, produsen, pemasok, beli, murah, harga
Lampu jalan led 300w dengan SPD10KV

