Deskripsi
Kirim permintaan
Pengemasan & Pengiriman
Detail Kemasan
Tipe Pengepakan: 1 unit (s) / ctn .;
Dimensi Pengepakan: 930 x370 x200 mm / 36,6 x14.6 x7.9 inci;
Packing Berat: 12,6 kg / 27,8 lbs
Pelabuhan
Shanghai / Ningbo
| Spesifikasi | |
| Spesifikasi | |
| Model | ZGSM-LD230H |
| Merek LED | lumileds LUXEON® TX / LG |
| Driver Merek | Seri HLG Meanwell |
| Norminal Wattage | 230W |
| Kuantitas Modul LED | 7 modul |
| Tegangan Masukan | 100-240 / 277VAC |
| Efisiensi tenaga | > 90% |
| Faktor kekuatan | > 0,95 |
| Lampu Nilai Efisiensi Luminous | > 110lm / w |
| Lamp Rated Lumen output | 25300 lm (toleransi Lumen +/- 5%) |
| Indeks Rendering Warna | Ra> 70 |
| Temperatur warna | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| Jenis Fotometrik | Tipe I Medium, Tipe II Medium, Tipe III Medium, TypeV, Short |
| Suhu Operasi Optimal | 25 ° |
| Suhu Penyimpanan | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Lingkungan kerja | Antara -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Total Harmonic Distortion | <> |
| Perawatan Lumen | > 100000 jam -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Indeks Angin | Angkatan 12 |
| Bahan Body dan Shell | Aluminium anodized |
| Peringkat IP | IP66 dengan laporan uji |
| Peringkat IK | IK08 dengan laporan uji |
| Sertifikasi | CE, ROHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79, SAA |
| Fungsi Opsional | 1-10V DC atau PWM Signal atau Resistance Dimming |
| Kontrol Timer / Photocell | |
| Jaminan | 5 tahun |
| Rincian Pengepakan | |
| Dimensi Perlengkapan | 869 x316 x136 mm |
| Berat Perlengkapan | 10,8 kg /23,8 lbs |
| Dimensi Pengemasan | 930 x370 x200 mm |
| Packing Berat | 12,6 kg /27,8 lbs |
| Aplikasi |
![]() |
![]() |
| Tinjauan Perusahaan |
![]() |
|
Tag populer: Photocell Motion Sensor Lighting Lampu Street Led, produsen, supplier, beli, murah, harga






