ZGSM series-H4 5050 versi LED Streetlighting dengan daya dari 40W ke 200W;
ZGSM series-H5 5050 versi LED Streetlighting dengan daya mulai dari 50W hingga 240W;
Keuntungan
Sebuah. Efikasi sistem lumen hingga 165 lm / w
b. Chip Philips Lumileds 5050 2D
c. Driver Meanwell atau Inventronics
d. L70 90.000 jam lagi
e. Perangkat Perlindungan Lonjakan 10kv / 20kv
f. garansi 7 tahun
g. CE, ENEC terdaftar
h. IP66 IK10
saya. Pemasangan Vertikal atau Horizontal
Aplikasi
Jalan, jalan, jalan setapak, taman, alun-alun
Deskripsi
Lampu jalan seri H4 / H5 5050 terbuat dari aluminium alloy Die-casting dan peregangan perumahan yang memiliki perpindahan panas yang lebih baik. Semua sekrup di fixture jalan adalah stainless steel untuk tahan terhadap korosi.
Melalui penggunaan chip Philips Luxeon 5050 2D efisiensi Tinggi, efisiensi sistem lampu jalan seri H4 dapat mencapai 165lm / w.
Untuk melindungi perlengkapan jalan H4 / H5 5050 series tanpa terputus dari lonjakan, kami menambahkan perangkat perlindungan lonjakan (SPD) pada ujung input driver, dapat menahan gelombang 10 / 20KV yang mungkin berasal dari jaringan listrik atau guntur.
Lembaran data
5050 VERSION H4 SERIES
Produk | ZGSM-LD40H4 | ZGSM-LD80H4 | ZGSM-LD120H4 | ZGSM-LD160H4 | ZGSM-LD200H4 |
Nominal Wattage | 40w | 80w | 120w | 160w | 200w |
LED Saat Ini | 46mA | 48mA | 48mA | 48mA | 48mA |
Jumlah Modul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tegangan Masukan | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Peredupan | 0-10v | 0-10v, PWM, Timer | 0-10v, PWM, Timer | 0-10v, PWM, Timer | 0-10v, PWM, Timer |
Suhu Operasional | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Faktor kekuatan | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Lumens output | 6400lm | 13200lm | 19800lm | 26400lm | 33000lm |
Kemanjuran Luminaire | 160lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Rating | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Seumur hidup | > 90.000 jam | > 90.000 jam | > 90.000 jam | > 90.000 jam | > 90.000 jam |
5050 VERSION H5 SERIES
Produk | ZGSM-LD50H5 | ZGSM-LD100H5 | ZGSM-LD150H5 | ZGSM-LD200H5 | ZGSM-LD240H5 |
Nominal Wattage | 50w | 100w | 150w | 200w | 240w |
LED Saat Ini | 48mA | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA |
Jumlah Modul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tegangan Masukan | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Peredupan | 0-10v | 0-10v, PWM, Timer | 0-10v, PWM, Timer | 0-10v, PWM, Timer | 0-10v, PWM, Timer |
Suhu Operasional | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Faktor kekuatan | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Lumens output | 7750lm | 16000lm | 24000lm | 32000lm | 38400lm |
Kemanjuran Luminaire | 155lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Rating | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Seumur hidup | > 90.000 jam | > 90.000 jam | > 90.000 jam | > 90.000 jam |
Studi kasus
110pcs 160W H4 seri lampu jalan dengan 14 m tiang Cina.
Tag populer: di luar lampu jalan LED untuk pencahayaan LED eksternal-zgsm, produsen, pemasok, beli, murah, harga